S3	ble_based_indoor_localization_analysis_performance_improvement_2024.pdf	printed	https://www.mdpi.com/1424-8220/24/2/376
S4	from_fingerprinting_to_advanced_ml_review_wifi_ble_ips_2025.pdf	printed	https://www.mdpi.com/1424-8220/25/22/6946
S5	rssi_and_ml_indoor_localization_systems_smart_cities_2023.pdf	printed	https://www.mdpi.com/2673-4117/4/2/85
B1	smartphone_based_indoor_localization_ble_beacons_2016.pdf	printed	https://www.mdpi.com/1424-8220/16/5/596
B2	ble_indoor_positioning_channel_diversity_weighted_trilateration_kalman_2017.pdf	printed	https://www.mdpi.com/1424-8220/17/12/2927
B4	practice_of_ble_rssi_measurement_for_indoor_positioning_2021.pdf	printed	https://www.mdpi.com/1424-8220/21/15/5181
B5	obstruction_aware_signal_loss_tolerant_ble_positioning_2021.pdf	printed	https://www.mdpi.com/1424-8220/21/3/971
B6	enhanced_indoor_positioning_rssi_distance_prediction_correction_2021.pdf	printed	https://www.mdpi.com/1424-8220/21/3/719
B7	outdoor_localization_ble_rssi_accessible_pedestrian_signals_2022.pdf	printed	https://www.mdpi.com/1424-8220/22/1/371
B8	human_to_human_position_estimation_rssi_outdoor_2022.pdf	printed	https://www.mdpi.com/1424-8220/22/19/7621
B10	model_based_localization_tracking_ble_beacons_2017.pdf	printed	https://www.mdpi.com/1424-8220/17/11/2484
B11	detecting_correcting_human_obstacles_ble_trilateration_ai_2020.pdf	printed	https://www.mdpi.com/1424-8220/20/5/1350
B12	comparison_ble_algorithms_localization_industrial_environments_2020.pdf	printed	https://www.mdpi.com/2079-9292/9/1/44
R1	weighted_least_squares_improved_rss_localization_2011.pdf	printed	https://www.mdpi.com/1424-8220/11/9/8569
